| № состава | Класс (марка) бетонной смеси | Спецификация | Цена за 1м3 с НДС | Цена за 1м3 с НДС (ПМД*) | ||
| F | W | П | ||||
| Растворы ГОСТ 28013-98 | ||||||
| 290 | М-75 | — | — | ПК-3 | 2 490 | 2620 |
| 292 | М-100 | — | — | ПК-3 | 2 640 | 2790 |
| 294 | М-150 | — | — | ПК-3 | 2 790 | 2950 |
| 296 | М-200 | — | — | ПК-3 | 3 170 | 3380 |
| 297 | М-300 | — | — | ПК-3 | 3 330 | 3550 |
| 298 | М-350 | — | — | ПК-3 | 3 470 | 3720 |
| 295 | Цем-ое мол-о | — | — | — | 3 000 | |
Доставка:
| г. Нижний Тагил | ||
| АБС | Еденица измерения | Цена с НДС руб. |
| АБС=6м3 | час | 1400.00 |
| АБС=8м3 | час | 1600.00 |
| г. Верхняя Салда | ||
| АБС=6м3 | рейс | 4500.00 |
| АБС=8м3 | рейс | 6000.00 |
| г. Нижняя Салда | ||
| АБС=6м3 | рейс | 5500.00 |
| АБС=8м3 | рейс | 7000.00 |
| г. Кушва | ||
| АБС=6м3 | рейс | 4500.00 |
| АБС=8м3 | рейс | 6000.00 |
| Простой | ||
| АБС | Еденица измерения | Цена с НДС руб. |
| АБС=6м3 | час | 1400.00 |
| АБС=8м3 | час | 1600.00 |
